KONTAKTE/ MONAT | 7.189.728 | ||
KONTAKTE/ JAHR | 86.276.736 | ||
TYP/ GRÖSSE | LED-Videoboard/ 60m² | ||
SEITENVERHÄLTNIS | 4:3 | ||
SENDEZEIT/ WOCHE | 116h | ||
ø VERWEILDAUER | 58 Sek. | ||
INFOTAINMENT | ja | ||
BEWEGT/ STATISCH | bewegt + statisch | ||
TON | nein |
Standorte gesucht!
Sie sind Eigentümer eines Grundstücks oder Gebäudes in zentraler Lage und haben Interesse an zusätzlichen Einnahmen?
Rufen Sie uns an!
0234/81030021